更新時間:2022-07-12
AT680數(shù)控測試電壓:1V~650V,7量程測試,漏電流準確度1%,測試1nA~20mA的電流,Z大325GΩ的絕緣電阻,Z大顯示位數(shù)9999數(shù)。測試速度可達55次/秒,依然保證1999讀數(shù)和5%的準確度,超高速測試為自動化生產(chǎn)提供了Z佳方案。
免費咨詢:86-0755-83986300-606
| AT680 漏電流測試儀 | |||||||||||||||||||||||||
| AT680是采用高性能微處理器控制的電容漏電流/絕緣電阻儀。數(shù)控測試電壓:1V~650V,7量程測試,使漏電流準確度提高到1%,它可以測試1nA~20mA的電流,zui大325GΩ的絕緣電阻,zui大顯示位數(shù)9999數(shù)。測試速度可達55次/秒,依然保證1999讀數(shù)和5%的準確度,超高速測試為自動化生產(chǎn)提供了*方案。 儀器擁有分選功能,分選訊響設(shè)置,還可配備Handler接口,應(yīng)用于自動分選系統(tǒng)完成全自動流水線測試。 通過內(nèi)置的RS232C接口,可以用于遠程控制和數(shù)據(jù)采集與分析。 計算機遠程控制指令兼容SCPI(Standard Command for Programmable Instrument可程控儀器標準命令集),高效完成遠程控制和數(shù)據(jù)采集功能。 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
| 第8版(2010) | |||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 性能特征 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈1402室
主營產(chǎn)品:鳥牌4304A功率計,日本菊水Kikusui,YG108線圈測量儀,滑線變阻器,涂層測厚儀,南京長創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2025 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號:粵ICP備11032899號 總訪問量:733298 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸